OSエキスパンダーロールはフィルム、紙、不織布、金属箔、布などのシート状製品の製造・加工工程において発生する「しわ」や「たるみ」をシートに影響を与えることなく効果的に取り除きます。
OSエキスパンダーロールは任意の寸法で湾曲させた軸上にボールベアリングで回転する複数のボビンを配列し、その表面に各材質のゴムスリーブを被せた「拡張・拡幅」を行うロールです。
軸部は固定しており、湾曲全体が回転せず、面長部のみが回転する仕組みとなっています。






| タイプ | 例:Ø100*1500w*2000L*Ø35 |
|---|---|
| 標準型 | 紙・フィルム・不織布・金属箔等用 起動トルク:350g〜500g 弧高:10〜20 タイヤコード・布(ウェット)用 起動トルク:500g〜1.2kg 弧高:25〜35 |
| KT型(軽トルク型) | 紙・フィルム・不織布・金属箔等用 布(ドライ用) 起動トルク:200g〜350g 弧高:3〜20 |
| MT型(極小トルク型) | 紙・フィルム・不織布・金属箔等用 極薄フィルム・腰の無いフィルム用 起動トルク:35g〜50g 弧高:10〜15 (40gは弧高10mm、気温20℃の条件) |
| タイプ | 長所 |
|---|---|
| 標準型 | 使用条件:比較的高速、高荷重(MAX600m/min) 弧高:各シートの標準〜高い弧高 グリース量が多いので、比較的長寿命 防水性、防塵性を付加できる シートスリップ:比較的大 比較的安価(同一仕様) |
| KT型(軽トルク型) | 使用条件:中低速、中低荷重(MAX300m/min) 弧高:各シートの標準値 その他は標準型とMT型の中間値 シートスリップ:比較的小 使用可能シートと使用可能条件範囲が広い |
| MT型(極小トルク型) | 使用条件:中低速、極低荷重(MAX200m/min) 弧高:各シートの標準値より低く設定 起動トルク及び回転トルクが最小 シートスリップ:極小(シートの摩擦力に拠る 強制駆動プーリーが不要になる 省エネ、省設計、設備及び運転コストの削減 回転抵抗が最小なのでフィルムへの悪影響最小 |
| タイプ | 短所 |
|---|---|
| 標準型 | 起動トルク及び回転トルクが最大(影響大) 低張力、薄物などのシートには強制駆動要 表面ゴムの摩耗が比較的発生しやすい |
| KT型(軽トルク型) | 標準型とMT型の中間的性能及び価格 |
| MT型(極小トルク型) | 高速及び高荷重での使用不可 弧高は大きくできない(標準以下) 使用条件が限定される(常温、低荷重等) 取扱に細心の注意を要する(ゴムの癖除去及 運搬、設置時の精密部品の取扱) 比較的高価 |
| タイプ | 形状 | 用途 |
|---|---|---|
| A-type | ![]() |
巾出量が素地の巾に正比例する標準型 |
| B-type | ![]() |
耳に近い部分を協力に巾出しの必要があるとき |
| C-type | ![]() |
布目の乱れを少なく巾出量を大きくする必要があるとき |
| D-type | ![]() |
シワ延ばしの量は少ないが布目を正しくして張力の均一を必要とするとき |
| E-type | ![]() |
素地の巾に関係なく一定の巾出量を必要とするとき |
